Ето, че дойде време да обявя победителите в Класация 2012. Но преди всичко искам да ви благодаря от все сърце за големия интерес, за високите оценки и за прекрасните пожелания! Щастлива съм, че ви има, защото както неведнъж съм казвала, вие правите удоволствието от всяка торта още по-голямо. Всеки ваш коментар е изключително ценен и значим за мен. Още веднъж - огромно благодаря!
А сега да отдадем заслуженото на статистиката.
Тази година далите гласа си са общо 321 човека. Броят им не съвпада с броя на публикуваните коментари (308), тъй като в някои от тях гласувалите са повече от един, а в други няма посочен фаворит. Някои от вас бяха оставили по няколко пъти своя коментар, поради което се наложи да трия повторенията. Други така и не са успели да го направят, за което мога само да съжалявам, но вината не е моя. Нямам никаква представа защо се получава така. В края на публикацията ще видите списъка на всички, които участваха в определянето на тортите победители и от които бе изтеглен и печелившият в томболата за наградата.
Ето и класирането. Общият брой гласове, които са получили всички торти, взети заедно, отново не отговаря на броя на гласувалите, тъй като някои са дали гласа си за повече от една торта в съответната категория, а други са посочили само един фаворит от двете групи заедно. Важното е ,че всеки един глас е зачетен и спокойно можем да приемем класацията за напълно обективна.
И така, безспорен победител в категория "Детски торти" е №10 Зимна въртележка. За нея са гласували 98 човека.
На второ място се нарежда № 9 Спящата феичка с 40 гласа. Бронзовият медал отива при №8 Белла, събрала общо 36 точки.
Ето и останалите претенденти:
Четвърто място - № 7 Смърфове - 32 гласа
Пето място - № 1 Коледно влакче - 27 гласа
Шесто място - № 5 Околосветско пътешествие - 25 гласа
Седмо място - № 2 Плюшени мечета - 21 гласа
Осмо място - № 4 Зайка и нейната приятелка - 15 гласа
Девето място - № 6 Торти с маймунки - 13 гласа
Десето място - № 3 Пеперудената фея - 12 гласа
В категория "Празнични торти" нещата до последно бяха на кантар, но в крайна сметка № 14 Любовно писмо успа да си извоюва лидерската позиция само с един глас разлика от сребърния медалист. И тази година винтидж дизайнът се оказа любим за повечето от вас и събра общо 74 гласа. Само на точка след него се нареди № 12 Зеленчукова супа. За нея са гласували 73 човека. На трето място е № 13 С дъх на теменужки, събрала 43 фена. Както виждате, от почетната стълбичка се носят аромат на рози, зеленчуци и теменужки. :)
А ето подреждането и на останалите:
Четвърто място - № 11 Пролетно чуруликане - 41 гласа
Пето място - № 16 Песента на цигулката - 28 гласа
Шесто място - № 20 Хайде на пържолките - 20 гласа
Седмо място - № 15 Влюбени - 17 гласа
Осмо място - № 19 Сватбена - 13 гласа
Девето място - № 17 Барок - 10 гласа
Десето място - № 18 С любов - 4 гласа
В заключение мога да направя извода, че всяка торта си има своите фенове, тъй като няма нито една с 0 гласа. А това може само да ме радва, защото колкото и нескромно да звучи, явно всичките ми торти се харесват. :) Друг радващ факт е, че в класацията са взели участие не само дами. Гласували са и мъже, и дечица. Пожелавам си при следващата класация, живот и здраве, интересът да е още по-голям, а тортите в нея - още по-стойностни и красиви!
И на финала нека обявя и най-очаквания от всички вас победител, който получава наградата от томболата. Тъй като и тримата ми сина искаха да вземат участие в тегленето на печелившия, реших наградените да бъдат трима.
Най-големият ми син Денис изтегли № 231 - Йоана Сотирова, гласувала за торти 10 и 12.
Средният, Давид, избра № 2 - Деница Динева, подкрепила торти 1 и 14
Най-малкият, Девин, ощастливи № 204 - Мариела Георгиева, чиито фаворити са торти 10 и 14.
И на трите късметлийки - Честито!!! Очаквам да ми пишете на мейла точните си адреси, на които мога да ви изпратя наградата.
Е, това бе всичко за Класация 2012. Още веднъж ви благодаря за участието и се надявам и през тази година отново да сме заедно. Спорна, щастлива и благодатна 2013-та за всички!!!
Списък на участвалите в класацията:
1 | Галка Сева - 8 и 14 |
2 | Деница Динева - 1 и 14 |
3 | Иван Калпаков - 1 и 16 |
4 | Бисито - 8 и 14 |
5 | Венера Ганева - 10 |
6 | Гена Нанкина - 10 и 11 |
7 | Таня - 10 и 11 |
8 | Любина Желязкова - 9 и 19 |
9 | Тони - 7 и 12 |
10 | Димана Василева - 9 и 12 |
11 | Мая Стойкова - 10 и 14 |
12 | Ангелина - 10 и 14 |
13 | Добрина Христова - 9 и 11 |
14 | Даница Гроздева - 10 и 11 |
15 | Дора Младенова - 4 и 17 |
16 | Истилияна Истилиянова - 8 и 17 |
17 | Тео Лео - 2 и 16 |
18 | Лидия Тодорова - 10 и 14 |
19 | Любомира - 2 и 13 |
20 | Деница Недялкова - 10 и 14 |
21 | Радка Врачева - 10 и 14 |
22 | Елка - 5 и 18 |
23 | Петя Желязкова - 7 и 13 |
24 | Cattt - 1, 5, 12 и 20 |
25 | Бранимира Танева-Димитрова - 5 и 14 |
26 | Мария Стоянова - 4 и 13 |
27 | Анонимен - 8 |
28 | Таня Николаева - 10 и 16 |
29 | Галина Паскалиев - 8 и 15 |
30 | Мария Жекова - 6 и ? |
31 | Иванка Панайотова - 5 и 12 |
32 | Ася Димитрова - 1 и 15 |
33 | Анелия - 1 и 16 |
34 | Ан - 10 и 12 |
35 | Евгения Маркова - 2 и 14 |
36 | Нели Димитрова - 8 и 14 |
37 | Мирослава Владова - 9 и 11 |
38 | MadLed- 13 и 20 |
39 | Юлия Врескова - 10 и 20 |
40 | Ива Костова - 6 и 11 |
41 | Дани - 1 и 16 |
42 | Гергана Лазарова - 5 и 12 |
43 | Димитър Лазаров - 2 и 16 |
44 | Симона Тенчева - 4, 12 и 19 |
45 | Весела Маринова - 1 и 16 |
46 | Петя - 4 и 12 |
47 | Мария Петкова - 10 и 11 |
48 | Светлана Бонин - 8 и 11 |
49 | Светла - 1 и 11 |
50 | Теодора Тасева - 5 и 14 |
51 | Николай Тасев - 1 и 13 |
52 | Дани Пиркова - 10 и 11 |
53 | Елена Чочкова - 5 и 15 |
54 | Анонимен - 9 и 13 |
55 | Надежда Щиплиева - 7 и 12 |
56 | Палма Билева - 10 и 11 |
57 | Кремена Запрянова - 10 и 16 |
58 | Нели Петрова - 2 и 12 |
59 | Веселина Мянкова - 8 и 15 |
60 | Цветомира - 8 и 13 |
61 | Милена Малинова - 10 и 14 |
62 | Галина Горева - 8 и 16 |
63 | Димитрина Станкова - 10 и 14 |
64 | Биби - 9 и 13 |
65 | Росица Липованска - 2 и 14 |
66 | Мирослава Ценова - 10 и 14 |
67 | Ети - 10 и 12 |
68 | Антония Милчева - 5 и 20 |
69 | Марияна - 10 и 11 |
70 | Натурелка - 10 и 14 |
71 | Силвия Миланова - 12, 13 и 20 |
72 | Маги - 8 и 11 |
73 | Мая Стайкова - 8 и 14 |
74 | Камен Савов - 1 и 16 |
75 | Албена - 9 и 17 |
76 | Ина Стоянова - 9 и 14 |
77 | Антоанета Иванова - 10 и 14 |
78 | Деси Канева - 2 и 14 |
79 | Теменужка Мичева - 9 и 19 |
80 | Мина - 10 и 14 |
81 | Лети - 10 и 13 |
82 | Иван (син Лети) - 10 и 12 |
83 | Наси Бонева - 3 и 14 |
84 | Елена Кандева - 1 и 11 |
85 | Бранимира Панова - 3 и 14 |
86 | Марги Спасова - 10 и 11 |
87 | Теди /Стефина - 6 и 12 |
88 | Станислава Николова - 3 и 13 |
89 | Миглена Йорданова - 10 |
90 | Хайди Г. - 10 и 13 |
91 | Петя Петкова - 8 и 15 |
92 | Ева Петкова - 3 и 11 |
93 | Лили К. - 10 и 16 |
94 | Росица Тодорова - 6 и 16 |
95 | Димитрина Неделчева - 10 и 14 |
96 | Мария Велкова - 2 и 16 |
97 | Нина Тодорова - 5 и 13 |
98 | Десислава Найденова - 6 и 16 |
99 | Лидия Димитрова - 1 и 13 |
100 | Сиси - 7 и 11 |
101 | Бухтичка - 10 и 11 |
102 | Вероника Цигарова - 4 и 14 |
103 | Димитрина Атанасова - 8 и 12 |
104 | Люси Йорданова - 4 и 12 |
105 | Деси - 10 и 14 |
106 | Кристина Ангелова - 6 и 13 |
107 | Десислава Маринова - 9 и 12 |
108 | Ирена Казакова - 9 и 14 |
109 | Росен Златков - 9 и 12 |
110 | Ирина Витанова - 7 и 14 |
111 | Камелия Стамболска - 5 и 14 |
112 | Мирослава Иванова - 6 и 15 |
113 | Цвета - 7 и 16 |
114 | Красимира Златева - 8 и 17 |
115 | Дора - 10 и 11 |
116 | Анонимен - 2 |
117 | Анонимен - 2 и 8 |
118 | Ваня Костадинова - 9 и 11 |
119 | Лилия Лечева - 10 и 14 |
120 | Гергана Кендерова - 10 и 12 |
121 | Калисто - 9 и 12 |
122 | Миглена Любомирова - 6 и 12 |
123 | Невена Пинкова - 10 и 14 |
124 | Росица - 10 и 14 |
125 | Димитринка Ганева - 3 и 16 |
126 | Ива Божкова - 10 и 13 |
127 | М.Марк - 10 и 11 |
128 | Нели - 7 и 19 |
129 | Севдалина Бинева - 9 и 14 |
130 | Ралица К. - 8 и 12 |
131 | Теменужка Еверс - 10 |
132 | Деница Димитрова - 7 и 12 |
133 | Илияна - 7 и 13 |
134 | Ачи Стижарлиева - 10 и 13 |
135 | Михаела Борисова - 15 |
136 | Анонимен - 3 и 20 |
137 | Алби - 1, 13 и 20 |
138 | Дани - 12 и 20 |
139 | Галя Фотева - 10 и 12 |
140 | Александирна Папазова- 2 и 11 |
141 | Николай Папазов - 7 и 20 |
142 | Зорница Янкова - 13 |
143 | Дарлинка - 1 и 14 |
144 | Анастасия Янкова - 10 и 19 |
145 | Петя - 6 и 16 |
146 | Ани от Сева - 8 и 12 |
147 | Атанаска Тодорова - 7 и 11 |
148 | Десислава Христова (Агата) - 5 и 12 |
149 | Галя Шентова - 10 и 11 |
150 | Таня Джонова - 7 и 12 |
151 | Аделина Йорданова - 12 |
152 | Мария Жекова - 6 и 16 |
153 | Стефка Маринова - 10 и 14 |
154 | Ваня Люцканова - 5 и 12 |
155 | Десислава Атанасова - 5 и 12 |
156 | Анонимен - 2 и 15 |
157 | Ангелина Присадашка - 10 и 12 |
158 | Лили Цьош - 10 и 12 |
159 | Райнер Цьош - 5 и 14 |
160 | Ива Нешева - 3 и 15 |
161 | Анонимен - 4 |
162 | Таня - 9 и 15 |
163 | Тарта Тина - 9 и 14 |
164 | М.Зла - 9 и 12 |
165 | Стоянка Иванова - 10 и 15 |
166 | Деяна Демирева - 10, 16 и 19 |
167 | Клара Василева - 9 и 14 |
168 | Даниела Маврева - 9 и 14 |
169 | Татяна Русева - 1 и 16 |
170 | Радослава Данаилова - 9 и 20 |
171 | Мая Антонова - 5 и 17 |
172 | Хриси - 2 и 19 |
173 | Нина Кирилова - 10 и 12 |
174 | Даниела Тончева - 1 и 16 |
175 | Ралица Христова - 10 и 12 |
176 | Цветанка Владимирова - 8 и 12 |
177 | Ирена Костадинова - 10 и 12 |
178 | Кристина Виденова - 7 и 20 |
179 | Веси - 5 и 12 |
180 | Вики (дъщеричка Веси) - 2 и 13 |
181 | Нина Пенева - 3 и 11 |
182 | Мария Йорданова - 7 и 17 |
183 | Наталия Желязкова - 6 и 13 |
184 | Анонимен - 10 и 14 |
185 | Ружа Димова - 10 и 12 |
186 | Рени Коджабашийска - 7 и 13 |
187 | Иван Коджабашийски - 10 и 12 |
188 | Анонимен - 7, 5 и 12 |
189 | Ани Янкулова - 4 и 12 |
190 | Деница Димитрова - 11 |
191 | Ваня Бонева - 4 и 13 |
192 | Благовеста Томова - 10 и 14 |
193 | Диана Василева - 9 и 12 |
194 | Бояна Янева - 9 и 13 |
195 | Краси Петрова - 7 и 12 |
196 | Таня - 8 и 14 |
197 | Нина Петрова - 10 и 14 |
198 | Никол (внучка Нина) - 8 и 15 |
199 | Мануела Миронова - 10 и 20 |
200 | Поли - 10 и 14 |
201 | Мария Димитрова - 9 и 16 |
202 | Николета Димитрова - 10 и 19 |
203 | Деница Панайотова - 9 и 11 |
204 | Мариела Георгиева - 10 и 14 |
205 | Камелия Веселинова - 10 и 12 |
206 | Даниел Йотов - 10 и 20 |
207 | Гери Стоилова - 10 и 13 |
208 | Лазарина Сираков - 10 и 14 |
209 | Кремена Николова - 10 и 14 |
210 | Иглика - 8, 10, 16, 17 |
211 | Аничка - 6 и 9 |
212 | Пламена Водева - 8 и 13 |
213 | Георги Водев - 7 и 11 |
214 | Атанаска Колбан - 8 и 9 |
215 | Палмина Стоянова - 10 и 14 |
216 | Михаела Янушева - 10 и 16 |
217 | Виктория Ватева - 10 и 20 |
218 | Сискус - 9 и 15 |
219 | Радослав Стоянов - 20 |
220 | Дъщеря Сискус - 7 |
221 | Кремена Генчева - 1 и 13 |
222 | Надя - 10 |
223 | Вилини - 8 и 17 |
224 | Йована (дъщеря Вилини) - 4 и 11 |
225 | Валентина Петрова - 10 и 16 |
226 | Дарияна Янкова - 10 и 13 |
227 | Яна Славева - 10 и 13 |
228 | Йонета Димитрова - 10 и 14 |
229 | Веселина Арнаудов - 10 и 14 |
230 | Галя Енчева - 5 и 12 |
231 | Йоана Сотирова - 10 и 12 |
232 | Стефан Тодоров - 7 и 19 |
233 | Даниел тодоров - 7 и 12 |
234 | Радослава Емилова - 2 и 13 |
235 | Миглена Вълчева - 10 и 11 |
236 | Адриана Вълчева - 9 и 14 |
237 | Cake Sophia - 3 и 14 |
238 | Аркадия - 10 и 12 |
239 | Деяна Гълъбова - 3 и 13 |
240 | Деяна Кънчева - 10 и 12 |
241 | Женя Чернилова - 9 и 14 |
242 | Петя Иванова - 10 и 12 |
243 | Щерева - 12 |
244 | Щерева (дъщеричка) - 20 |
245 | Анонимен - 1 и 2 |
246 | Снежана Ганчева - 8 и 14 |
247 | Мая Филкова - 5 и 12 |
248 | Петя - 4 и 13 |
249 | Павлети - 1 и 14 |
250 | Павлети (малък син) - 1 и 11 |
251 | Иван (голям син Павлети) - 7 |
252 | Радка Павлова - 8 и 19 |
253 | Георги Павлов - 2 и 11 |
254 | Биляна Атанасова - 10 и 19 |
255 | Живка - 13 |
256 | Милена Енева - 10, 12 и 17 |
257 | Дарина Робева - 3 и 12 |
258 | Ивона Стойкова - 10 и 12 |
259 | Цветелина Атанасова - 9 и 12 |
260 | Весела Вангелова - 1 и 16 |
261 | Мариета - 10 и 11 |
262 | Велина Мичикова - 1 и 12 |
263 | Снежана Рангелова - 7 и 12 |
264 | Галина Иванова - 7 и 14 |
265 | Борислава Динева - 8 и 11 |
266 | Даниел Стефанов - 2 и 14 |
267 | Светлана Стоилова - 7 и 11 |
268 | Антоанета Божилова - 7 и 14 |
269 | Цветелина Попова - 13 и 14 |
270 | Анонимен - 9 и 12 |
271 | Кристи Бутулеску - 4 и 11 |
272 | Силвия - 9 и 12 |
273 | Илияна Ек - 5 и 13 |
274 | Елена Вичева - 10 и 12 |
275 | Stacyyy's - 10 и 11 |
276 | Румяна - 4 и 14 |
277 | ВМ - 7 и 20 |
278 | Пуфи - 1 и 16 |
279 | Деница Андреева - 2 и 14 |
280 | Жени Топалова - 10 и 14 |
281 | Вени Иванова - 8 и 18 |
282 | Роси - 9 и 19 |
283 | Румяна Иванова - 8 и 13 |
284 | Павлина Шопова - 2 и 14 |
285 | Петър Шопов - 10 и 20 |
286 | Красимира Херцог - 8 и 16 |
287 | Кристин Крумова - 9 и 15 |
288 | Анонимен - 9 и 14 |
289 | Милена Рангелова -1,3,8,9,11, 13, 14, 18 и 20 |
290 | Мария и Иванка Панайотови - 8 и 14 |
291 | Sweet Expert - 9 и 18 |
292 | Кремена Маринова - 1 и 12 |
293 | Бистра Гюрова - 7 и 14 |
294 | Стефка Гюрова - 5 и 15 |
295 | Надя Николова - 2 и 13 |
296 | Соня Николова - 7 и 15 |
297 | Лече Буболече - 4 и 12 |
298 | 4 goodness bake - 10 и 17 |
299 | Мария Димитрова - 1 и 14 |
300 | Иван Петков - 7 и 12 |
301 | Елеонора Арнаудова - 10 и 11 |
302 | Жана Вълчанова - 8 и 11 |
303 | Албена Симеонова - 10 и 14 |
304 | Цвети Владимирова - 10 и 14 |
305 | Северина Плачкова - 10 и 12 |
306 | Ивета - 5 и 12 |
307 | Ваня - 6 и 12 |
308 | Кремена Ганчева - 1 и 13 |
309 | Михаела Бонева - 7 и 14 |
310 | Надежда Ненова - 4 и 12 |
311 | Валя Петрова - 10 и 13 |
312 | Веселина Б. - 10 и 14 |
313 | Анонимен - 8 |
314 | Павлина Раева - 9 |
315 | Веска Димитрова - 5 и 15 |
316 | Миглена Чонкович - 7, 8, 9 и 14 |
317 | Руми Ризова - 2 и 13 |
318 | Зара Цонева - 10 и 12 |
319 | Нели - 5 и 12 |
320 | Наталия Игнатова - 9 и 13 |
321 | Анонимен - 5 и 20 |
Честито на спечелилите!
ОтговорИзтриванеБубе, аз ти благодаря за красотата с която ме зареждаш.
Прекрасно е да знам, че зареждам някого положително. Дано и занапред да е така!
ИзтриванеПоздравления на печелившите! Но най-голямата награда заслужаваш ти, Бубе, защото тези красоти са дело на твоята фантазия и златни ръце.
ОтговорИзтриванеПоздрави и усмихната седмица!
Много мило, Гери! Истината е ,че с всяка торта аз си получавам голямата награда - първо удоволствието да я измисля и сътворя, после - радостта и благодарността на хората, за които е предназначена, а накрая и вашите положителни оценки. Какво повече мога да искам?!? толкова съм благодарна за всички тези емоции.
ИзтриванеВсички торти са страхотни!Поздравления!
ОтговорИзтриванеБлагодаря, Ина!
ИзтриванеЧестито на победителите и на печелившите :) Когато гласувах се чудех дали всички торти ще съберат полагащите им се минимум по няколко гласа и съм щастлива от факта, че това се случи и няма неоценен шедьовър!
ОтговорИзтриванеИстината е, че всъщност всички печелим с всяко влизане в този приказен свят! Целувкуи, Бубе!
Много мило, че мислиш така, Мани! Толкова се радвам ,че имам това местенце, където мога да споделям с вас всичко това. Целувки и от мен!
Изтриване